Toshiba G910 Portege
Материал из Rfcmd_wiki.
| Общие характеристики Toshiba Portege G910: | |
|---|---|
| Стандарт связи: | GSM 900/1900 |
| Размеры: | 117x64x19,8 мм |
| Вес: | 183 г |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1300 мАч |
| Антенна: | Встроенная |
| Время разговора: | 5 часов |
| Время ожидания: | 460 часов |
| Класс телефона: | бизнес-класс |
| Ориентировочная цена: | 21000 р. |
| Дисплей Toshiba Portege G910: | |
| Тип дисплея: | 3-дюймовый, TFT, 65000 цветов, 800х480 пикселей |
| Подсветка: | есть |
| Звук Toshiba Portege G910: | |
| Полифония: | есть |
| Виброзвонок: | есть |
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Управление звонками Toshiba Portege G910: | |
| Голосовой набор: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Автодозвон: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Клавиатура Toshiba Portege G910: | |
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| T9: | есть |
| Интерфейс Toshiba Portege G910: | |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Приложения Toshiba Portege G910: | |
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Календарь: | есть |
| Таймер: | есть |
| Конвертер валют: | есть |
| Передача данных Toshiba Portege G910: | |
| SMS: | есть |
| EMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| Bluetooth: | есть |
| Дополнительно: | поддержка Wi-Fi |
| Память Toshiba Portege G910: | |
| Память: | 128 Мб RAM, 256 Мб ROM |
| Особенности Toshiba Portege G910: | |
| Игры: | есть |
| MP3 плеер: | AAC+, MP3-проигрыватель |
| Цифровая камера: | 2 Мп, 1600х1200 точек, фронтальная VGA-камера для видеозвонков |


