Sony Ericsson G705
Материал из Rfcmd_wiki.
| Общие характеристики Sony Ericsson G705: | |
|---|---|
| Сети: | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 и UMTS/HSDPA 2100 |
| Размеры: | 95x47x14.3 мм |
| Вес: | 98 г |
| Время разговора: | 10 часов |
| Время ожидания: | 400 часов |
| Класс телефона: | бизнес-класс |
| Ориентировочная цена: | нет данных |
| Дисплей Sony Ericsson G705: | |
| Экран: | TFT |
| Диагональ: | 2.4" |
| Цветопередача: | 262144 цветов |
| Разрешение: | 240 х 320пикселей |
| Звонок и мультимедиа Sony Ericsson G705: | |
| Проигрывание MP3: | есть |
| FM-тюнер: | есть |
| Камера и видео Sony Ericsson G705: | |
| Количество пикселей: | 3.2 млн.пикс. |
| Дополнительная информация: | видео телефония |
| Передача данных Sony Ericsson G705: | |
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | есть |
| Bluetooth: | есть |
| E-mail клиент: | есть |
| WiFi: | есть |
| Память Sony Ericsson G705: | |
| Встроенная память: | 120 Мб |
| Встроенная память: | 120 Мб |

