Sagem my411c
Материал из Rfcmd_wiki.
| Общие характеристики: | |
|---|---|
| Стандарт связи | GSM 900/1800 |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Антенна: | Встроенная |
| Вес | 67 г |
| Размеры: | 46x91x16 мм |
| Класс телефона: | бюджетный класс |
| Ориентировочная цена: | 3500 р. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 32-голосная полифония |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Автодозвон | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной STN экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | 128x160 пикс. |
| Дополнительный экран | есть, 96x64 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 640x480 (0.30 млн пикс.) |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3 |
| Диктофон | MP3 |
| Игры | есть |
| Объем встроенной памяти | 10 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 700 мАч |
| Время разговора | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | 250:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |

