Nokia E66
Материал из Rfcmd_wiki.
Аппарат Nokia E66 появился в продаже 4 сентября 2008 года в чикагском флагманском магазине Nokia. Смартфон выпускается в двух вариантах - серо-стальном и черном цвете.
Nokia E66 работает под управлением Symbian OS S60 3.1 и обеспечивает связь в стандартах поддержкой сетей GSM (850/900/1800/1900 МГц) и WCDMA (850/1900 МГц).
Кроме того, аппарат имеет 3,2-мегапиксельную камеру, GPS-модуль и поддержку WiFi.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 119 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 105 x 48 x 13,5 см |
| Класс телефона | Бизнес |
| Ориентировочная цена | 600 $ (в США) |
| Звонки | |
| Тип мелодий | AAC, AAC+, MP3, AMR-NB, AMR-WB, .rm, .eAAC+ |
| Связь | |
| Интерфейсы | ИК (155 кбит/с), USB, Bluetooth 2.0, MTP (Multimedia Transfer Protocol)? Print |
| Доступ в Интернет | GPRS class B, multislot class 32, EDGE class B, multislot class, WCDMA 850/1900 MHz, HSDPA (3.6 Мбит/с), WLAN 802.11b, 802.11g, TCP/IP, MS Outlook |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | 2.4", цветной QVGA, 16 700 000 цветов |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1280x1024 (3.2 млн пикс.), цифровой Zoom 6x, автофокусировка, вспышка |
| Запись видеороликов | VGA, 640 x 480 пикселов, до 22 кадров/с |
| Воспроизведение видео | mp4, .3gp; кодеки: H.263, H.264, макс. длина клипа 60 мин. |
| Аудио | FM радио 87.5-108 МГц, MP3-проигрыватель, поддержка AAC, AAC+, MP3, AMR-NB, AMR-WB |
| Диктофон | есть |
| Поддержка карт памяти | до 8 Гб |
| Расширенная база контактов | до 1000 контактов – несколько адресов и e-mail, фото |
| Разъем для наушников | 2.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Время разговора | 7:30 ч:мин, в режиме WCDMA до 3 ч 30 мин |
| Время ожидания | до 11 суток, в режиме WCDMA до 14 суток |
