LG KP500 Free Touch
Материал из Rfcmd_wiki.
| Общие характеристики: | |
|---|---|
| Стандарт связи: | GSM 850/1900 |
| Вес: | 89 г |
| Размеры: | 106.5 x 55.4 x 11.9 мм |
| Время разговора: | 3.5 ч |
| Время ожидания: | 350 ч |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 900 мАч |
| Класс телефона: | бюджетный класс |
| Ориентировочная цена: | Нет данных |
| Дисплей: | |
| Тип дисплея: | 3", TFT, 256000 цветов, 240х400 |
| Подсветка: | есть |
| Звук: | |
| Полифония: | 64-тональная |
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Управление звонками: | |
| Голосовой набор: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Автодозвон: | есть |
| Клавиатура: | |
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| T9: | есть |
| Интерфейс: | |
| Голосовое управление: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Приложения: | |
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Календарь: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Передача данных: | |
| SMS: | есть |
| EMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | есть |
| Связь с ПК: | есть |
| E-Mail: | есть |
| Память: | |
| Число записей: | 1000 номеров |
| Память: | 48 Мб |
| Особенности: | |
| Игры: | есть (4 шт.) |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| MP3 плеер: | MP3, AAC, WMA |
| FM-приемник: | есть |
| Flash память: | MicroSD (до 8 Гб) |
| Цифровая камера: | 3.2 Мп, 2048 х 1536 |
| Видео: | 3GP |
| Дополнительно: | Офисные приложения (Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip), стерео Bluetooth (A2DP) |
