Ракета-носитель
Материал из Rfcmd_wiki.
Ракета-носи́тель (РН) — аппарат, действующий по принципу реактивного движения (ракета) и предназначенный для выведения в космос космических аппаратов (спутников).
Иногда термин ракета-носитель применяется в расширенном значении: ракета, предназначенная для доставки в заданную точку (в космос, в отдаленный район Земли или океана) полезной нагрузки (искусственных спутников Земли, космических кораблей, ядерных и неядерных боевых блоков). В такой трактовке термин ракета-носитель объединяет термины Ракета-носитель (РКН) и Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).
Ракеты-носители подразделяют на одноразовые и многоразовые. Их также классифицируют по количеству ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т. д.). Наибольшее распространение получили одноразовые многоступенчатые ракеты. Одноразовые ракеты отличаются высокой надёжностью благодаря максимальному упрощению всех элементов. Наличие нескольких ступеней позволяет увеличить отношение массы полезной нагрузки к начальной массе ракеты. В то же время многоступенчатые ракеты требуют наличия территорий для падения промежуточных ступеней.
Полностью многоразовых ракет-носителей пока не существует. Частично многоразовой системой является «Спейс Шаттл», так же как и советский полностью автоматический корабль «Буран». Вопреки ожиданиям, «Спейс Шаттл» не смог обеспечить снижение стоимости доставки грузов на орбиту; кроме того, многоразовость привела к проблемам с надёжностью.
Ракеты-носители также подразделяют на предназначенные для пилотируемых и для беспилотных полётов. Ракеты для пилотируемых полётов должны обладать бо́льшей надёжностью (также на них устанавливается система аварийного спасения); допустимое ускорение для них ограничено перегрузками, которые выдерживает человек. По этим причинам ракеты для пилотируемых полётов менее эффективны; тем не менее из соображений унификации их нередко используют и для запуска беспилотных аппаратов.
Первой ракетой-носителем, доставившей груз на орбиту, была советская Р-7 (1957 г.). В настоящее время одна из самых мощныхя ракет-носиелей в мире — американский Space Shuttle (полезная нагрузка до 29,5 тонн). Самая мощная российская ракета-носитель на данный момент – Протон-М, позволяющая выводить до 22 тонн полезного груза на околоземную орбиту (200 км), на Геопереходную орбиту (ГПО) - до 6,0-6,6 тонн и на геостационарную - до 3,2-4,0 тонн. В прошлом стартовали и более мощные ракеты, такие, как советские «Н-1» и «Энергия» или американская «Сатурн V». Однако ни одна из этих ракет в настоящее время не производится.
Геопереходная орбита является переходной между опорной (высота порядка 200 км) и геостационарной орбитой (35 786 км). Перицентр орбиты совпадает с опорной, а апоцентр — с геостационарной орбитами. ГПО является переходной как по высоте, так и по наклонению.
| Название | Страна | Первый удачный запуск | Последний удачный запуск |
|---|---|---|---|
| Ariane 1 | Франция | 24 декабря 1979 | 22 февраля 1986 |
| Ariane 2 | Франция | 21 ноября 1987 | 2 апреля 1989 |
| Ariane 3 | Франция | 4 августа 1984 | 12 июля 1989 |
| Ariane 4 | Франция | 22 января 1990 | 3 декабря 1999 |
| Ariane 42L | Франция | 12 мая 1993 | 23 января 2002 |
| Ariane 42P | Франция | 20 ноября 1990 | 4 мая 2002 |
| Ariane 44L | Франция | 5 июня 1989 | 15 февраля 2003 |
| Ariane 44LP | Франция | 15 июня 1988 | 27 ноября 2001 |
| Ariane 44P | Франция | 4 апреля 1991 | 25 сентября 2001 |
| Ariane 5 EC-A | Франция | 12 февраля 2005 | 4 мая 2007 |
| Ariane 5G | Франция | 30 октября 1997 | 21 декабря 2005 |
| ASLV | Индия | 4 мая 1994 | 4 мая 1994 |
| Atlas Agena-A | США | 24 мая 1960 | 21 марта 1965 |
| Atlas Agena-B | США | 12 июля 1961 | 31 января 1961 |
| Atlas Agena-D | США | 12 июля 1963 | 20 июля 1965 |
| Atlas B | США | 18 декабря 1958 | 4 февраля 1959 |
| Atlas Centaur | США | 27 ноября 1963 | 14 июля 1967 |
| Atlas D | США | 13 сентября 1961 | 7 ноября 1967 |
| Atlas I | США | 25 июля 1990 | 25 апреля 1997 |
| Atlas II | США | 7 декабря 1991 | 16 марта 1998 |
| Atlas IIA | США | 10 июня 1992 | 5 декабря 2002 |
| Atlas IIAS | США | 16 декабря 1993 | 31 августа 2004 |
| Atlas IIIA | США | 24 мая 2000 | 13 марта 2004 |
| Atlas IIIB | США | 21 февраля 2002 | 3 февраля 2005 |
| Atlas V | США | 21 августа 2002 | 14 апреля 2008 |
| Atlas-Е | США | 1 июня 1966 | 20 апреля 1967 |
| Black Arrow | UK | 28 октября 1971 | 28 октября 1971 |
| Delta 3 | США | 27 августа 1998 | 23 августа 2000 |
| Delta 7000H | США | 8 июля 2003 | 3 августа 2004 |
| Delta A | США | 2 октября 1962 | 27 октября 1962 |
| Delta B | США | 13 декабря 1962 | 19 марта 1964 |
| Delta C | США | 27 ноября 1963 | 22 января 1969 |
| Delta D | США | 19 августа 1964 | 6 апреля 1965 |
| Delta E | США | 6 ноября 1965 | 1 апреля 1971 |
| Delta G | США | 14 декабря 1966 | 7 сентября 1967 |
| Delta IV Heavy | США | 21 декабря 2004 | 21 декабря 2004 |
| Delta IV Medium | США | 20 ноября 2002 | 4 ноября 2006 |
| Delta J | США | 4 июля 1968 | 4 июля 1968 |
| Delta L | США | 31 января 1972 | 31 января 1972 |
| Delta M | США | 19 декабря 1968 | 13 марта 1971 |
| Delta N | США | 16 августа 1968 | 12 марта 1972 |
| Delta-1000 | США | 23 сентября 1972 | 21 июня 1975 |
| Delta-2000 | США | 13 апреля 1974 | 6 октября 1981 |
| Delta-3000 | США | 13 декабря 1975 | 24 марта 1989 |
| Delta-4000 | США | 27 августа 1989 | 12 июня 1990 |
| Delta-5000 | США | 18 ноября 1989 | 18 ноября 1989 |
| Delta-6000 | США | 14 февраля 1989 | 24 июля 1992 |
| Delta-7000 | США | 26 ноября 1990 | 8 июня 2007 |
| Delta-900 | США | 23 июля 1972 | 6 ноября 1973 |
| GSLV | Индия | 18 апреля 2001 | 20 сентября 2004 |
| H-II | Япония | 4 февраля 1994 | 21 февраля 1998 |
| H-IIA | Япония | 29 августа 2001 | 24 февраля 2007 |
| Juno I | США | 31 января 1958 | 23 октября 1958 |
| Juno II | США | 6 декабря 1958 | 27 апреля 1961 |
| Minotaur | США | 27 января 2000 | 24 апреля 2007 |
| M-V | Япония | 12 февраля 1997 | 22 сентября 2006 |
| Pegasus | США | 5 апреля 1990 | 9 октября 2000 |
| Pegasus XL | США | 27 июня 1994 | 25 апреля 2007 |
| PSLV | Индия | 15 октября 1994 | 23 апреля 2007 |
| Redstonе | США | 19 декабря 1960 | 29 ноября 1967 |
| Saturn I | США | 29 января 1964 | 30 июля 1965 |
| Saturn IB | США | 5 июля 1966 | 15 июля 1975 |
| Saturn V | США | 9 ноября 1967 | 14 мая 1973 |
| Shavit | Израиль | 19 сентября 1988 | 3 апреля 1990 |
| Shavit-1 | Израиль | 5 апреля 1995 | 10 июня 2007 |
| Taurus | США | 13 марта 1994 | 20 мая 2004 |
| Thor Able | США | 7 августа 1959 | 1 апреля 1960 |
| Thor Able-Star | США | 13 апреля 1960 | 13 августа 1965 |
| Thor Agena A | США | 28 февраля 1959 | 13 сентября 1960 |
| Thor Agena B | США | 12 ноября 1960 | 15 мая 1966 |
| Thor Agena D | США | 28 июня 1962 | 26 апреля 1963 |
| Thor Burner | США | 20 мая 1965 | 24 мая 1975 |
| Thor Delta | США | 12 августа 1960 | 18 сентября 1962 |
| Titan 34D | США | 30 октября 1982 | 25 сентября 1992 |
| Titan II | США | 8 апреля 1964 | 18 октября 2003 |
| Titan IIIA | США | 11 февраля 1965 | 6 мая 1965 |
| Titan IIIB | США | 29 июля 1966 | 23 октября 1970 |
| Titan IIIC | США | 12 октября 1965 | 6 марта 1982 |
| Titan IIID | США | 15 июня 1971 | 17 ноября 1982 |
| Titan IIIE | США | 10 декабря 1974 | 5 сентября 1977 |
| Titan IV | США | 14 июня 1989 | 12 августа 1998 |
| Titan IVB | США | 23 февраля 1997 | 19 октября 2005 |
| VS-30 | Бразилия | 20 декабря 2007 | 20 декабря 2007 |
| Восток | СССР | 15 мая 1960 | 1 декабря 1960 |
| Восток-2 | СССР | 28 июля 1962 | 12 мая 1967 |
| Восток-2М | СССР | 28 февраля 1967 | 29 августа 1991 |
| Восход | СССР | 16 октября 1963 | 29 июня 1976 |
| Днепр | Россия-Украина | 21 апреля 1999 | 28 июня 2007 |
| Зенит-2 | СССР | 21 июня 1985 | 10 июня 2004 |
| Зенит-3SL | Россия-Украина | 28 марта 1999 | 16 июля 2008 года |
| Зенит-3SLБ | Россия-Украина | 28 апреля 2008 года | 28 апреля 2008 года |
| Кавешгяр-1 | Иран | 4 февраля 2008 года | 4 февраля 2008 года |
| Космос | СССР | 27 октября 1961 | |
| Космос-1 | СССР | 18 августа 1964 | |
| Космос-2 | СССР | 16 марта 1967 | |
| Космос-3 | СССР | 16 марта 1967 | |
| Космос-3М | СССР | 15 мая 1967 | 11 сентября 2007 |
| Луна | СССР | 2 января 1959 | 4 октября 1959 |
| Молния | СССР | 12 февраля 1961 | 3 декабря 1965 |
| Молния-М | СССР | 2 апреля 1964 | 21 июля 2006 |
| Протон | СССР | 16 июля 1965 | 6 июля 1966 |
| Протон-К | СССР | 2 марта 1968 | 24 декабря 2006 |
| Протон-М | Россия | 7 апреля 2001 | 9 апреля 2007 |
| Рокот | Россия | 26 декабря 1994 | 28 июля 2006 |
| Союз | СССР | 28 ноября 1966 | 24 мая 1975 |
| Союз-2 | Россия | 8 ноября 2004 | 27 декабря 2006 |
| Союз-Л | СССР | 24 ноября 1970 | 12 августа 1971 |
| Союз-М | СССР | 27 декабря 1971 | 31 марта 1976 |
| Союз-У | СССР | 18 мая 1973 | 7 июня 2007 |
| Союз-У2 | СССР | 28 декабря 1982 | 3 сентября 1995 |
| Союз-ФГ | Россия | 21 мая 2001 | 29 мая 2007 |
| Спутник | СССР | 4 октября 1957 | 3 ноября 1957 |
| Спутник-3 | СССР | 15 мая 1958 | 15 мая 1958 |
| Старт-1 | Россия | 25 марта 1993 | 25 апреля 2006 |
| Циклон-2 | СССР | 6 августа 1969 | 24 июня 2006 |
| Циклон-2А | СССР | 27 октября 1967 | 1 ноября 1968 |
| Циклон-3 | СССР | 24 июня 1977 | 24 декабря 2004 |
| Чанчжэн 1 | Китай | 24 апреля 1970 | 3 марта 1971 |
| Чанчжэн 2 | Китай | 26 ноября 1975 | 11 апреля 2007 |
| Чанчжэн 3 | Китай | 8 апреля 1984 | 31 мая 2007 |
| Чанчжэн 4 | Китай | 6 сентября 1988 | 23 октября 2006 |
| Штиль | Россия | 7 июля 1998 | 26 мая 2006 |
| Энергия | СССР | 15 мая 1987 | 15 ноября 1988 |
